De top 20, in miljoenen ponden (£1 = €1,125)
1 | Bill and Melinda Gates Foundation | £3,623,310 |
2 | Wellcome Trust | £601,400 |
3 | Novamedia/Postcode Lotteries | £543,250 |
4 | La Caixa Foundation | £376,660 |
5 | Hong Kong Jockey Club | £371,960 |
6 | The Walton Family Foundation | £336,330 |
7 | Ford Foundation | £324,210 |
8 | William and Flora Hewlett Foundation | £307,680 |
9 | W.K. Kellogg Foundation | £284,790 |
10 | The Robert Wood Johnson Foundation | £271,740 |
11 | Lilly Endowment | £266,230 |
12 | David and Lucile Packard Foundation | £262,940 |
13 | Church Commissioners | £230,700 |
14 | Andrew W. Mellon Foundation | £219,770 |
15 | Gordon and Betty Moore Foundation | £210,140 |
16 | Margaret A. Cargill Foundation | £195,250 |
17 | Mastercard Foundation | £189,880 |
18 | John D. and Catherine T. MacArthur Foundation | £186,090 |
19 | The Helmsley Trust | £185,260 |
20 | The Simon Foundation | £171,500 |
Zeven jaar geleden bracht City A.M. de eerste World Charity Donor Index uit, een ranglijst van ’s werelds grootste private donoren aan goede doelen. De lijsten worden onderzocht en samengesteld door Theo Schuyt, Suzanne Felix and Barbara Gouwenberg van het Centrum voor Filantropische Studies van de VU Amsterdam. Klik hier voor de methodologie.